| Barber |
| Year Of Birth | First Names | Place Of Birth | Date Of Birth | Mother | Father | Married | 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1871 Census | 1881 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Occupation | Death | Notes |
| 1825 | Eliza Barber | Herringfleet, Suffolk | 09/05/1825 | Rhoda Spilling | John Barber | Richard Clayton | 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1871 Census | 1881 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Occupation | ||
| 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1871 Census | 1881 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Occupation | |||||||||
| 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1871 Census | 1881 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Occupation | |||||||||
| 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1871 Census | 1881 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Occupation | |||||||||
| 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1871 Census | 1881 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Occupation | |||||||||
| 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1871 Census | 1881 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Occupation | |||||||||
| 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1871 Census | 1881 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Occupation | |||||||||
| 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1871 Census | 1881 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Occupation | |||||||||
| 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1871 Census | 1881 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Occupation | |||||||||
| 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1871 Census | 1881 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Occupation | |||||||||
| 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1871 Census | 1881 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Occupation | |||||||||
| 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1871 Census | 1881 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Occupation | |||||||||
| 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1871 Census | 1881 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Occupation | |||||||||
| 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1871 Census | 1881 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Occupation | |||||||||
| 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1871 Census | 1881 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Occupation | |||||||||
| 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1871 Census | 1881 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Occupation |
Born After 1900
| Year | Name | Place Of Birth | Date Of Birth | Mother | Father | Married | 1901 Census | 1911 Census | Occupation | Death | Notes |
| 1901 Census | 1911 Census | Occupation | |||||||||
| 1901 Census | 1911 Census | Occupation | |||||||||
| 1901 Census | 1911 Census | Occupation |