| Brown |
| Year Of Birth | First Names | Place Of Birth | Date Of Birth | Father | Mother | Married | 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1871 Census | 1881 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Occupation | Death | Census Image | Notes |
| c1885 | Arthur Brown | Middlesborough? | Alice Clayton 12/1923, Thirsk, North riding of yorkshire | 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1871 Census | 1881 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Occupation | ||||||
| 1924 | Kenneth M Brown | Middlesborough | Arthur Brown | Alice Clayton | 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1871 Census | 1881 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Occupation | |||||
| 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1871 Census | 1881 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Occupation | ||||||||||
| 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1871 Census | 1881 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Occupation | ||||||||||
| 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1871 Census | 1881 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Occupation | ||||||||||
| 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1871 Census | 1881 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Occupation | ||||||||||
| 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1871 Census | 1881 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Occupation | ||||||||||
| 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1871 Census | 1881 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Occupation | ||||||||||
| 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1871 Census | 1881 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Occupation | ||||||||||
| 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1871 Census | 1881 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Occupation | ||||||||||
| 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1871 Census | 1881 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Occupation | ||||||||||
| 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1871 Census | 1881 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Occupation | ||||||||||
| 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1871 Census | 1881 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Occupation | ||||||||||
| 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1871 Census | 1881 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Occupation | ||||||||||
| 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1871 Census | 1881 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Occupation | ||||||||||
| 1841 Census | 1851 Census | 1861 Census | 1871 Census | 1881 Census | 1891 Census | 1901 Census | 1911 Census | Occupation |
Born After 1900
| Year | Name | Place Of Birth | Date Of Birth | Father | Mother | Married | 1901 Census | 1911 Census | Occupation | Death | Notes |
| 1901 Census | 1911 Census | Occupation | |||||||||
| 1901 Census | 1911 Census | Occupation | |||||||||
| 1901 Census | 1911 Census | Occupation |